logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 6
DATA VTO PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 6
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN - SUMATERA SELATAN 6
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 Dra. Hj. NURHILYAH 8,054 1,110 672 9,836
2 ABDULLAH RACHMAN 2,077 360 247 2,684
3 Drs. H. FAJERI ERHAM, MM 2,110 185 370 2,665
4 BERTI MIARTI 2,906 4,512 192 7,610
5 H. ADI ALSON, ST., MT 873 287 43 1,203
6 H. YURISMAN 2,830 312 520 3,662
7 DASWATI 1,078 331 4,369 5,778
8 MUHAMMAD ILAH, S.Pd, M.Si 548 70 113 731
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 ASGIANTO, ST 10,735 3,071 12,588 26,394
2 DEDY SEPRIANT, S.St.Pi., M.M 3,719 1,167 587 5,473
3 MERI HIKMAH, S.E 1,509 527 244 2,280
4 LUDY JULIANSYAH, S.P 9,801 358 240 10,399
5 JUNI ANIZAH NETRAYANI, A.Md.Keb 971 182 112 1,265
6 ADE INDRA CHANIAGO, SE., M.Si 951 308 154 1,413
7 ETIKA, SE., MM 567 229 97 893
8 M. KHALIFAH ALAM THOHLON, S.Ag 839 250 111 1,200
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, S.E., M.M 17,351 3,167 5,182 25,700
2 ANITA AGUSTIN 6,494 720 1,169 8,383
3 RAHMAD SAHID, S.T 2,364 606 15,852 18,822
4 dr. ALIA 1,048 476 411 1,935
5 Dr. Drs. H RACHMAN DJALILI, M.M 1,008 1,366 421 2,795
6 M. THAMRIN AZ 1,364 164 394 1,922
7 Ir. H. ASWANDI ASGAP SERAMPOE, M.Si 3,479 619 683 4,781
8 UNIDAWATI 470 143 237 850
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 H. MEDI BASRI, S.Sos. 12,619 2,053 2,294 16,966
2 Dr. ABADI B. DARMO, S.H., M.H., M.M. 2,623 623 410 3,656
3 AMELIA LESTARI, S.Sos 1,061 646 230 1,937
4 ALAMSYAH, S.H 4,965 1,480 782 7,227
5 M. ERWADI, S.T., M.M. 1,608 2,618 167 4,393
6 NURAINI YUNITRI, S.Sos 461 277 178 916
7 ERSANGKUT 9,500 223 1,063 10,786
8 MURBARANI UMANIE 202 164 24 390
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 H. EDDY RIANTO, S.H., M.H 4,077 3,747 1,114 8,938
2 APRI DEWI 800 224 259 1,283
3 PRAYITNO 709 327 184 1,220
4 PRATIWI 472 145 114 731
5 DR. Ir. H. SYAMSUL BAHRI., M.M 6,978 2,835 526 10,339
6 CICI KURNIASIH 757 299 585 1,641
7 ADI CANDRA 290 90 70 450
8 KAIHARLY 205 94 175 474
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 AMROWI 699 135 223 1,057
2 Drs. H. ABDUL KADIR ARSYAD, MM 233 75 102 410
3 IDA IRYANTI 180 77 77 334
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 CHICHA PUSPITASARI, S.I.Kom 2,364 509 943 3,816
2 HERI EFRIANSYAH, S.T 4,137 1,262 440 5,839
3 ECI LESUKAISI, S.E 642 254 107 1,003
4 BAMBANG WIJANARKO, S.I.P., M.Si 446 140 103 689
5 SUKRIADI 397 77 407 881
6 HENDRI DEDI, S.T 857 92 98 1,047
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 FIRDAUS, SH 13,768 1,514 1,436 16,718
2 H. ADHY CHANDRA, ST 1,529 4,349 321 6,199
3 APRIYANTI, S.Pd.I 884 414 181 1,479
4 GARNAWI 315 117 859 1,291
5 AISYAH, S.Sos.i 815 272 247 1,334
6 UMAM PAJRI, S.Sos 9,794 251 68 10,113
7 Ir. H. SASTRA SUGANDA, PA 370 172 539 1,081
8 ANRIA MURTI, S.Pd 486 290 426 1,202
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 ANGGRAINI, S.Sos.I 2,932 375 681 3,988
2 ISKANDAR KUNTJI, SH 783 146 1,241 2,170
3 H. ISMAN SURYADI, SH 471 226 202 899
4 EKA OCTHA REZA, SH, MH, M.Kn 2,361 142 137 2,640
5 SAPUTRA ERMANTO 339 129 65 533
6 WARNI 159 161 122 442
7 SATRYA MUDA PUTRA, SE 194 673 88 955
8 YESSY PUSPITA SARI 158 81 49 288
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 H. RIZAL KENEDI, S.H., M.M 3,385 3,700 7,499 14,584
2 H. NURUL AMAN 11,859 1,378 561 13,798
3 MALADEWI, S.I.P 501 161 155 817
4 AMIR HAKIM 572 177 153 902
5 MERLIN SAMANTA 408 141 126 675
6 MAKMUR MARYANTO 659 144 64 867
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 Hj. SRI WINDAYANI 943 437 508 1,888
2 JHON EDIWIN HASIBULLAH 510 364 331 1,205
3 USMAN 251 304 63 618
4 DARWIN HADI PUTRA 190 93 51 334
5 ENDANG FITRIYANTI 111 69 26 206
6 REDHO AKBARI PALDO 88 54 35 177
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 NYIMAS SARAH 4,119 1,390 1,635 7,144
2 FAIZAL ANWAR, S.E 9,905 614 451 10,970
3 Ir. H. ALAMSYAH, M.H 2,324 619 256 3,199
4 FEBRUANTY MUHAREVA, S.H 305 123 156 584
5 H. MUHAMMAD ABDUL WAHID, S.H 799 993 617 2,409
6 SASTRA AMIADI 231 178 43 452
7 REZZA OKTAVIANTY EDY 190 43 38 271
8 BEKY SOESENO, S.Kom 147 35 25 207
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 USMAN FIRIANSYAH, S.H. 3,080 1,731 706 5,517
2 KAMALUDIN, S.H., M.Kn 1,895 528 170 2,593
3 dr. MURWANI EMASRISSA LATIFAH 1,312 7,702 208 9,222
4 RITA SULISTIA 406 265 96 767
5 HENDRI GUNAWAN, S.T. 308 514 68 890
6 IMELDA INDRIANI, S.E., Ak. 144 106 282 532
7 CIK ALI 154 30 10 194
8 AKHDAN 103 12 12 127
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 FIRDAUS HASBULLAH, SH 6,583 3,462 5,280 15,325
2 TRI ALJALDIN, S.Pd 5,508 709 350 6,567
3 LIA ANGGRAINI, SH 16,846 989 397 18,232
4 KOMBES POL (PURN) H. TAUFIK DARSONO, SH., MH 2,047 962 610 3,619
5 PITRIANI 585 175 98 858
6 M JEI RAKAS PAKARLASAH, SH 918 895 54 1,867
7 REFIKA WISDAWATI, SE 338 77 123 538
8 NICKO ADHA PRANATA 275 32 40 347
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG MUARA ENIM KOTA PRABUMULIH PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR SUBTOTAL
1 ADI TRIYADI AGUSTIAN, SH 1,021 613 584 2,218
2 Ir.H. ZAINAL ARIFIN, HS, MM 580 206 120 906
3 MUJINAH 171 60 48 279
4 JANATUL AINI 242 117 47 406
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA